| Бренд | Fenix |
| Механизм трансформации | Тахта |
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 2360х850х1000 мм |
| Размер спального места (Ш x Г) | 2000х1380 мм |
| Короб для белья | Есть |
За дополнительной информацией обращайтесь к менеджеру!
37100 руб.
| Ширина | 2360 мм |
| Высота | 1000 мм |
| Глубина | 850 мм |
| Бренд | Fenix |
Цена дивана указана за первую категорию обивки.
| Бренд | Fenix |
| Механизм трансформации | Тахта |
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 2360х850х1000 мм |
| Размер спального места (Ш x Г) | 2000х1380 мм |
| Короб для белья | Есть |
За дополнительной информацией обращайтесь к менеджеру!
Для оформления заказа Вам необходимо определиться с понравившимся товаром и заказать его через корзину или связаться с нашими консультантами по указанными на сайте номерам +7949 362-71-77. После оформления заказа с Вами свяжется наш менеджер, он подтвердит наличие выбранных товаров, уточнит способ оплаты, день, время и способы доставки, удобные для Вас.
Оформление заказа происходит с момента внесения предоплаты от 50% до 70% — распространяется только при заказе фабричной мебели.
Предоплата:
до 50 000 руб. — 50%
от 50 000 руб. — 70%
При оформлении заказа по индивидуальному проекту предоплата составляет 70% от общей стоимости. Предоплата происходит в офисе магазина по адресу :
Оплата производится в рублях.
Способы предоплаты:
Происходит в наших магазинах после согласования всех моментов о наличии товара на складе, его доставке, подъёму и монтажу.
Происходит онлайн после согласования всех моментов о наличии товара на складе, его доставке, подъёму и монтажу.
| до 2 км | 800 руб. |
| до 4 км | 1000 послед. 80 руб./км.руб. |
| По области | Подача 400 руб.+100руб./км |
*Более детальную информацию по доставке, подъёму и монтажу Вы можете узнать у менеджера компании.
Для оформления заказа Вам необходимо определиться с понравившимся товаром и заказать его через корзину или связаться с нашими консультантами по указанными на сайте номерами +7949 362-71-77. После оформления заказа с Вами свяжется наш менеджер, он подтвердит наличие выбранных товаров, уточнит способ оплаты, день, время и способы доставки, удобные для Вас.
В выходные и праздничные дни заказы не формируются и не оформляются.
Доставка осуществляется в течение 1-7 рабочих дней при наличии товара на складе. При отсутствии товара на складе — оформляется под заказ, сроком от 2 недель до 3 месяцев. Сроки доставки мебели по индивидуальным проектам от компании «AMK group» прописываются в двустороннем договоре между заказчиком и производителем. Вся корпусная мебель фабричного производства поставляется в разобранном виде(коробках). Сроки производства и доставки мягкой мебели и кроватей, заказанных учитывая ваши пожелания (варианты мебельной ткани или кож/зама) оговариваются в офисе магазина, но не превышают 60 рабочих дней.
Уточняйте у менеджера стоимость доставки и сборки мебели.
| Бренд | Лотос |
| Механизм трансформации | Еврокнижка |
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 2350 x 1600/1050 x 950 мм |
| Спальное место | 2000 x 1540 мм |
| Бренд | ПИАР-Мебель |
| Механизм трансформации | Дельфин |
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 2670 x 1600/900 x 900 мм |
| Спальное место | 1920 x 1380 мм |
| Бренд | Лотос |
| Механизм трансформации | Дельфин |
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 2700 x 1400/920 x 960 мм |
| Спальное место | 2100 x 1330 мм |
| Бренд | Конкорд |
| Механизм трансформации | Еврокнижка |
| Габаритные размеры ( Ш x Г ) | 2530 x 1690 мм |
| Размер спального места (Ш x Г x В) | 2000 x 1600 мм |
| Бренд | Fenix |
| Механизм трансформации | Пума |
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 2900 x 1750 x 1000 мм |
| Размер спального места (Ш x Г) | 1900 x 1300 мм |
| Ширина | 2560 мм |
| Глубина | 1580/910 мм |
| Высота | 930 мм |
| Спальное место (Ш x Г ) | 2070 x 1400 мм |
| Бренд | ПИАР-Мебель |
| Бренд | Конкорд |
| Механизм трансформации | Дельфин |
| Габаритные размеры (Ш x Г ) | ( 2550 x 1550 ) x 850 мм |
| Размер спального места (Ш x Г x В) | 2200 x 1550 мм |
| Бренд | ПИАР-Мебель |
| Механизм трансформации | Тик-Так(Пантограф) |
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 2290 x 1070 x 960 мм |
| Спальное место (Ш x Г) | 1980 x 1450 мм |
| Производитель | Fenix |
| Механизм трансформации | Еврокнижка |
| Габаритные размеры ( Ш x Г x В) | 2220 x 1050 x 800 мм |
| Размер спального места (Ш x Г x В) | 2000 x 1500 мм |
| Бренд | Лотос |
| Механизм трансформации | Еврокнижка |
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 2420 x 980 x 830 мм |
| Спальное место | 1900 x 1450 мм |
| Производитель | Fenix |
| Механизм трансформации | Еврокнижка |
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 2200 x 1050 x 800 мм |
| Размер спального места (Ш x Г) | 2000 x 1500 мм |
| Бренд | Конкорд |
| Механизм трансформации | Еврокнижка |
| Габаритные размеры ( Ш x Г ) | ( 2500 x 1500 ) x 955 мм |
| Размер спального места ( Ш x Г ) | 2060 x 1480 мм |
| Бренд | ПИАР-Мебель |
| Механизм трансформации | Раскладушка |
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 2350 x 1000 x 1000 мм |
| Спальное место (Ш x Г) | 1320 x 1820 мм |
| Бренд | Конкорд |
| Механизм трансформации | Еврокнижка |
| Габаритные размеры (Ш x Г) | 2220 x 960 мм |
| Размер спального места (Ш x Г x В) | 1920 x 1450 мм |
| Бренд | Конкорд |
| Механизм трансформации | Еврокнижка |
| Габаритные размеры (Ш x Г) | 2450 x 1000 мм |
| Размер спального места (Ш x Г x В) | 1920 x 1600 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.